序号 | 姓名 | 具体部门 | 现从事学科 | 研究方向 | 电子信箱 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 张建锋 | 计算机控制系 | 计算机系统结构 | 智能化检测与控制、嵌入式计算机系统 | [email protected] |
2 | 韩宏 | 数据科学与工程系 | 计算机应用技术 | 计算机网络、计算机应用 | [email protected] |
3 | 景旭 | 软件工程系 | 计算机应用技术 | 信息系统安全 | [email protected] |
4 | 任国霞 | 计算机基础教学部 | 计算机应用技术 | 智能信息系统 | [email protected] |
5 | 胡少军 | 计算机科学系 | 计算机应用技术 | 计算机图形学,计算机动画 | [email protected] |
6 | 黄铝文 | 计算机控制系 | 计算机应用技术 | 生物图像处理 | [email protected] |
7 | 李建良 | 软件工程系 | 计算机软件与理论 | 数据库理论与应用 | [email protected] |
8 | 梁春泉 | 软件工程系 | 计算机软件与理论 | 数据管理与数据挖掘 | [email protected] |
9 | 刘全中 | 软件工程系 | 计算机软件与理论 | 数据挖掘和生物信息学 | [email protected] |
10 | 聂炎明 | 软件工程系 | 计算机软件与理论 | 数据库、概率图模型、软件工程等 | [email protected] |
11 | 唐晶磊 | 数据科学与工程系 | 计算机应用技术 | 计算机视觉、模式识别和智能决策 | [email protected] |
12 | 王湘桃 | 软件工程系 | 计算机软件与理论 | 软件工程 | [email protected] |
13 | 代媛 | 计算机控制系 | 计算机应用 | 并行计算、分布式视频编码 | [email protected] |
14 | 杨沛 | 计算机基础教学部 | 计算机应用技术 | 计算机图形图像处理技术、虚拟现实技术 | [email protected] |
15 | 张志勇 | 计算机控制系 | 计算机科学与技术 | 嵌入式系统 | [email protected] |
16 | 李梅 | 计算机基础教学部 | 计算机应用技术 | 数据挖掘 | [email protected] |
17 | 毛锐 | 软件工程系 | 计算机应用技术 | 数据挖掘,生物信息学 | [email protected] |
18 | 王娟勤 | 计算机基础教学部 | 计算机应用技术 | 智能信息处理 | [email protected] |
19 | 蔚继承 | 软件工程系 | 计算机应用技术 | 智能信息系统 | [email protected] |
20 | 孙红光 | 软件工程系 | 计算机科学与技术 | 物联网、大数据、无线通信 | [email protected] |
21 | 杨丽丽 | 数据科学与工程系 | 计算机应用技术 | 智能信息系统 | [email protected] |
22 | 宋荣杰 | 计算机基础教学部 | 计算机应用技术 | 高分辨率遥感图像处理与应用 | [email protected] |
23 | 杨龙 | 计算机科学系 | 计算机应用技术 | 计算机图形学、虚拟现实 | [email protected] |
24 | 王天本 | 计算机控制系 | 计算机科学与技术 | 智能无线感知 | [email protected] |
25 | 张晶 | 计算机基础教学部 | 计算机应用技术 | 智能信息系统 | [email protected] |
26 | 晁晓菲 | 计算机基础教学部 | 计算机应用技术 | 数字图像处理与模式识别 | [email protected] |
27 | 张二磊 | 软件工程系 | 计算机科学与技术 | 机器学习;复杂影像理解与解译 | [email protected] |
28 | 田彩丽 | 计算机基础教学部 | 计算机应用技术 | 计算机应用 | [email protected] |
29 | 康兵义 | 计算机控制系 | 计算机科学与技术 | 信息融合与智能信息处理 | [email protected] |
30 | 韩亚敏 | 软件工程系 | 软件工程 | 目标跟踪,行为识别,图像/视频处理,计算机视觉 | [email protected] |
31 | 詹涛 | 数据科学与工程系 | 计算机科学与技术 | 机器学习与遥感影像智能解译 | [email protected] |
32 | 高小转 | 数据科学与工程系 | 计算机科学与技术 | 不确定信息建模处理,智能决策系统 | [email protected] |
33 | 王振华 | 计算机科学系 | 计算机应用技术 | 计算机视觉 | [email protected] |
34 | 刘颖莹 | 计算机控制系 | 机械电子工程 | 信息物理系统的监督控制 | [email protected] |
35 | 牛当当 | 数据科学与工程系 | 计算机软件与理论 | 自动推理 | [email protected] |
36 | 李金洋 | 计算机科学系 | 计算机科学与技术 | 计算机视觉 | [email protected] |
37 | 张富豪 | 软件工程系 | 计算机应用技术 | 计算智能、人工智能、生物信息学 | [email protected] |
38 | 田世杰 | 计算机控制系 | 计算机科学与技术 | 人工智能、 生物表型与生理特性解析 | [email protected] |
39 | 蒲攀 | 计算机控制系 | 计算机应用技术 | 农业物联网智能感知、嵌入式系统软硬件协同开发、AI硬件加速 | [email protected] |
40 | 袁爱红 | 计算机科学系 | 计算机科学与技术 | 计算机视觉与机器学习 | [email protected] |
41 | 吕志明 | 数据科学与工程系 | 计算机应用技术 | 计算智能与机器学习等 | [email protected] |
42 | 韩孟桥 | 软件工程系 | 计算机科学与技术 | 机器学习、深度学习、神经模型、计算机视觉、认知科学 | [email protected] |
高级实验师
序号 | 姓名 | 职称 | 负责实验室 | 邮箱 |
---|---|---|---|---|
1 | 张晓峰 | 副高级 | 计算机教学实验中心、虚拟仿真实验教学中心、 信息工程实验室 |
[email protected] |
2 | 霍迎秋 | 副高级 | 组成与接口实验室、 网络与安全实验室 |
[email protected] |
3 | 朱珊娜 | 副高级 | 数字媒体实验室、虚拟仿真实验室 | [email protected] |